Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:20:48 | 5 | 2.082 | 224.722 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000159 | ||
23/05/2026, 17:20:47 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
23/05/2026, 17:20:21 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 17:20:14 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230002 | 0,000018 | ||
23/05/2026, 17:20:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 17:19:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 17:19:42 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 17:19:21 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014781 | 0,0001 | ||
23/05/2026, 17:19:21 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 17:19:21 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,0001 | ||
23/05/2026, 17:19:18 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000102 | ||
23/05/2026, 17:19:16 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,000105 | ||
23/05/2026, 17:19:15 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000105 | ||
23/05/2026, 17:19:13 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000105 | ||
23/05/2026, 17:19:06 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 17:19:01 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,100016 | 0,00006 | ||
23/05/2026, 17:19:01 | 7 | 1.390 | 147.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000105 | ||
23/05/2026, 17:19:00 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000015 | ||
23/05/2026, 17:18:58 | 1 | 664 | 55.124 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000039 | ||
23/05/2026, 17:18:49 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 |
