Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:51:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000014 | ||
19.05.2026 20:51:13 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 20:50:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000014 | ||
19.05.2026 20:50:49 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 20:50:49 | 10 | 3.607 | 454.067 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000322 | ||
19.05.2026 20:50:49 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000055 | ||
19.05.2026 20:50:48 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000031 | ||
19.05.2026 20:50:35 | 1 | 736 | 52.034 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000037 | ||
19.05.2026 20:50:30 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 20:50:25 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000055 | ||
19.05.2026 20:50:16 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000014 | ||
19.05.2026 20:50:06 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 20:49:58 | 2 | 848 | 70.307 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,07133 | 0,000101 | ||
19.05.2026 20:49:55 | 1 | 666 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537741 | 0,000024 | ||
19.05.2026 20:49:47 | 1 | 728 | 49.281 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537639 | 0,000053 | ||
19.05.2026 20:49:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000014 | ||
19.05.2026 20:49:46 | 1 | 666 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537639 | 0,000024 | ||
19.05.2026 20:49:46 | 1 | 736 | 52.022 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025106 | 0,000037 | ||
19.05.2026 20:49:44 | 2 | 3.934 | 6.292.834 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025391 | 0,004516 | ||
19.05.2026 20:49:37 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,100628 | 0,00006 |
