Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 22:15:35 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
20.05.2026, 22:15:09 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
20.05.2026, 22:15:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
20.05.2026, 22:14:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
20.05.2026, 22:14:36 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
20.05.2026, 22:14:35 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
20.05.2026, 22:14:11 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
20.05.2026, 22:13:52 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
20.05.2026, 22:13:37 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
20.05.2026, 22:13:19 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
20.05.2026, 22:13:06 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
20.05.2026, 22:12:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
20.05.2026, 22:12:34 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
20.05.2026, 22:12:20 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
20.05.2026, 22:12:00 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
20.05.2026, 22:11:42 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
20.05.2026, 22:11:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
20.05.2026, 22:11:11 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
20.05.2026, 22:10:51 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
20.05.2026, 22:10:43 | 5 | 2.082 | 224.753 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000159 |
