Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 03:10:18 | 1 | 2.217 | 101.239 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
20.05.2026 03:10:04 | 1 | 2.217 | 101.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
20.05.2026 03:09:59 | 13 | 1.958 | 273.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,128381 | 0,000215 | ||
20.05.2026 03:09:59 | 4 | 2.683 | 3.033.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,002176 | ||
20.05.2026 03:09:58 | 1 | 942 | 91.363 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 31,90494 | 0,00204 | ||
20.05.2026 03:09:58 | 2 | 1.635 | 1.700.775 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,00122 | ||
20.05.2026 03:09:58 | 1 | 895 | 683.636 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,00049 | ||
20.05.2026 03:09:45 | 1 | 1.577 | 85.876 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
20.05.2026 03:08:13 | 1 | 729 | 67.056 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,724083 | 0,00008 | ||
20.05.2026 03:08:08 | 1 | 892 | 483.552 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000346 | ||
20.05.2026 03:06:54 | 1 | 893 | 547.408 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000392 | ||
20.05.2026 03:06:42 | 1 | 941 | 316.502 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,443064 | 0,000319 | ||
20.05.2026 03:06:41 | 1 | 893 | 582.534 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000417 | ||
20.05.2026 03:05:48 | 7 | 2.692 | 314.491 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000223 | ||
20.05.2026 03:05:48 | 2 | 1.167 | 94.524 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014785 | 0,000067 | ||
20.05.2026 03:05:33 | 1 | 940 | 438.310 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000314 | ||
20.05.2026 03:04:55 | 1 | 1.320 | 1.521.456 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00213 | ||
20.05.2026 03:04:50 | 2 | 1.511 | 4.830.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,911733 | 0,006463 | ||
20.05.2026 03:04:33 | 1 | 940 | 458.987 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025053 | 0,000329 | ||
20.05.2026 03:04:23 | 1 | 909 | 443.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000004 | 0,002791 |
