Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:17:48 | 1 | 942 | 83.649 0,01% | 281.474.976.710.655 | 29,007687 | 0,001698 | ||
23/05/2026, 02:17:48 | 2 | 1.327 | 162.170 0,01% | 281.474.976.710.655 | 38,780114 | 0,004402 | ||
23/05/2026, 02:17:48 | 3 | 1.556 | 625.095 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,895489 | 0,007392 | ||
23/05/2026, 02:17:48 | 2 | 1.472 | 532.296 0,01% | 281.474.976.710.655 | 29,116843 | 0,010849 | ||
23/05/2026, 02:17:48 | 2 | 1.547 | 435.042 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,689952 | 0,003864 | ||
23/05/2026, 02:17:47 | 2 | 1.745 | 697.472 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,681858 | 0,00375 | ||
23/05/2026, 02:17:47 | 1 | 942 | 392.963 0,01% | 281.474.976.710.655 | 37,108723 | 0,010207 | ||
23/05/2026, 02:17:47 | 3 | 1.889 | 668.276 0,01% | 281.474.976.710.655 | 108,120854 | 0,050578 | ||
23/05/2026, 02:17:47 | 3 | 1.889 | 516.756 0,01% | 281.474.976.710.655 | 63,49663 | 0,022968 | ||
23/05/2026, 02:17:47 | 3 | 1.793 | 334.716 0,01% | 281.474.976.710.655 | 240,269212 | 0,056295 | ||
23/05/2026, 02:17:46 | 2 | 1.048 | 99.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 331,170209 | 0,023134 | ||
23/05/2026, 02:17:46 | 3 | 2.130 | 944.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 43,45751 | 0,02874 | ||
23/05/2026, 02:17:46 | 12 | 6.435 | 2.639.493 0,01% | 281.474.976.710.655 | 69,565676 | 0,128532 | ||
23/05/2026, 02:17:46 | 3 | 1.755 | 687.624 0,01% | 281.474.976.710.655 | 37,207885 | 0,017909 | ||
23/05/2026, 02:17:46 | 2 | 1.530 | 314.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 161,630367 | 0,035578 | ||
23/05/2026, 02:17:45 | 19 | 7.015 | 3.270.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 56,472912 | 0,129303 | ||
23/05/2026, 02:17:45 | 7 | 3.034 | 997.114 0,01% | 281.474.976.710.655 | 231,984197 | 0,16192 | ||
23/05/2026, 02:17:45 | 2 | 1.408 | 366.761 0,01% | 281.474.976.710.655 | 343,956242 | 0,088304 | ||
23/05/2026, 02:17:45 | 12 | 7.881 | 2.770.542 0,01% | 281.474.976.710.655 | 261,969901 | 0,508059 | ||
23/05/2026, 02:17:44 | 3 | 2.054 | 674.238 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,421659 | 0,005862 |
