Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:56:40 | 6 | 2.595 | 1.121.728 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,171699 | 0,006416 | ||
23/05/2026, 01:56:40 | 5 | 2.697 | 877.614 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,573067 | 0,010795 | ||
23/05/2026, 01:56:40 | 3 | 2.024 | 1.482.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,585245 | 0,004759 | ||
23/05/2026, 01:56:40 | 6 | 3.265 | 1.499.527 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,764672 | 0,014448 | ||
23/05/2026, 01:56:40 | 2 | 1.272 | 607.272 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,1322 | 0,006007 | ||
23/05/2026, 01:56:39 | 7 | 3.063 | 1.099.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,775144 | 0,014455 | ||
23/05/2026, 01:56:39 | 6 | 2.905 | 1.730.074 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,440726 | 0,01991 | ||
23/05/2026, 01:56:39 | 12 | 4.457 | 1.758.592 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,428228 | 0,014068 | ||
23/05/2026, 01:56:39 | 23 | 5.881 | 2.556.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,743461 | 0,033547 | ||
23/05/2026, 01:56:38 | 20 | 7.391 | 2.443.614 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,539792 | 0,026581 | ||
23/05/2026, 01:56:38 | 1 | 1.384 | 898.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,578733 | 0,000992 | ||
23/05/2026, 01:56:37 | 36 | 9.474 | 4.042.877 0,01% | 281.474.976.710.655 | 31,88853 | 0,090244 | ||
23/05/2026, 01:56:37 | 3 | 1.066 | 116.329 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,298429 | 0,000594 | ||
23/05/2026, 01:56:37 | 62 | 14.745 | 3.929.310 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,546653 | 0,031759 | ||
23/05/2026, 01:56:36 | 27 | 18.018 | 6.277.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,658156 | 0,05123 | ||
23/05/2026, 01:56:35 | 76 | 16.244 | 5.489.415 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,038541 | 0,053944 | ||
23/05/2026, 01:56:34 | 16 | 9.851 | 4.599.508 0,01% | 281.474.976.710.655 | 46,508272 | 0,14974 | ||
23/05/2026, 01:56:34 | 5 | 2.509 | 613.881 0,01% | 281.474.976.710.655 | 49,213893 | 0,021148 | ||
23/05/2026, 01:56:34 | 18 | 3.234 | 808.499 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,521702 | 0,009916 | ||
23/05/2026, 01:56:33 | 14 | 5.964 | 3.064.961 0,01% | 281.474.976.710.655 | 44,546551 | 0,095573 |
