Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:11:01 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,065651 | 0,000033 | ||
23.05.2026, 03:10:57 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,065649 | 0,000033 | ||
23.05.2026, 03:10:47 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076415 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 03:10:43 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 03:10:42 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076447 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 03:10:29 | 1 | 935 | 442.519 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,202066 | 0,000372 | ||
23.05.2026, 03:10:13 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 03:09:36 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 03:09:02 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 03:08:30 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 03:08:21 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 03:08:15 | 1 | 1.019 | 555.544 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,641272 | 0,000638 | ||
23.05.2026, 03:07:59 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 03:07:49 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 03:07:42 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076413 | 0,000043 | ||
23.05.2026, 03:07:23 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 03:07:06 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076413 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 03:07:05 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076413 | 0,000043 | ||
23.05.2026, 03:06:55 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 03:06:48 | 1 | 924 | 338.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,731067 | 0,00041 |
