Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05:15 25/05/2026 | 33 | 37.498 | 11.943.620 70,26% | 17.000.000 | 0,126921 | 0,001515 | ||
08:05:10 25/05/2026 | 1 | 1.097 | 41.586 0,25% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
08:05:05 25/05/2026 | 21 | 26.363 | 10.579.519 62,24% | 17.000.000 | 0,127684 | 0,00135 | ||
08:05:00 25/05/2026 | 11 | 9.179 | 3.466.340 20,4% | 17.000.000 | 0,323988 | 0,001123 | ||
08:04:55 25/05/2026 | 23 | 16.142 | 1.552.894 9,14% | 17.000.000 | 0,252501 | 0,000392 | ||
08:04:50 25/05/2026 | 15 | 14.128 | 2.791.344 16,42% | 17.000.000 | 0,242654 | 0,000677 | ||
08:04:45 25/05/2026 | 14 | 10.581 | 2.667.732 15,7% | 17.000.000 | 0,717454 | 0,001913 | ||
08:04:40 25/05/2026 | 15 | 11.537 | 2.794.615 16,44% | 17.000.000 | 0,533386 | 0,00149 | ||
08:04:35 25/05/2026 | 2 | 1.977 | 286.327 1,69% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
08:04:30 25/05/2026 | 13 | 18.182 | 8.432.500 49,61% | 17.000.000 | 0,116 | 0,000978 | ||
08:04:25 25/05/2026 | 14 | 17.064 | 3.129.660 18,41% | 17.000.000 | 0,713096 | 0,002231 | ||
08:04:20 25/05/2026 | 16 | 22.558 | 9.150.298 53,83% | 17.000.000 | 0,269019 | 0,002461 | ||
08:04:15 25/05/2026 | 9 | 5.345 | 1.375.338 8,1% | 17.000.000 | 0,426132 | 0,000586 | ||
08:04:10 25/05/2026 | 13 | 20.205 | 8.192.611 48,2% | 17.000.000 | 0,107326 | 0,000879 | ||
08:04:05 25/05/2026 | 11 | 9.038 | 1.521.461 8,95% | 16.999.984 | 0,437331 | 0,000665 | ||
08:04:00 25/05/2026 | 7 | 16.527 | 8.159.188 48,05% | 16.983.400 | 0,166658 | 0,001359 | ||
08:03:55 25/05/2026 | 9 | 6.213 | 3.228.365 19% | 17.000.000 | 2,998729 | 0,00968 | ||
08:03:50 25/05/2026 | 6 | 9.592 | 3.695.566 21,74% | 17.000.000 | 0,371773 | 0,001373 | ||
08:03:45 25/05/2026 | 18 | 12.668 | 4.191.746 24,66% | 17.000.000 | 2,410514 | 0,010104 | ||
08:03:40 25/05/2026 | 10 | 15.780 | 10.485.611 61,69% | 17.000.000 | 0,070078 | 0,000734 |
