Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:03:00 23/05/2026 | 23 | 26.141 | 13.065.736 76,94% | 16.983.400 | 0,014324 | 0,000187 | ||
12:02:55 23/05/2026 | 13 | 10.359 | 5.865.968 34,51% | 17.000.000 | 0,025784 | 0,000151 | ||
12:02:50 23/05/2026 | 24 | 19.799 | 7.183.792 42,26% | 17.000.000 | 0,094839 | 0,000681 | ||
12:02:45 23/05/2026 | 16 | 70.590 | 13.663.850 80,38% | 17.000.000 | 0,02424 | 0,000331 | ||
12:02:40 23/05/2026 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
12:02:35 23/05/2026 | 21 | 14.666 | 6.394.693 37,62% | 17.000.000 | 0,072359 | 0,000462 | ||
12:02:30 23/05/2026 | 15 | 10.703 | 5.767.127 33,93% | 17.000.000 | 0,040252 | 0,000232 | ||
12:02:25 23/05/2026 | 15 | 19.492 | 12.326.917 72,52% | 17.000.000 | 0,03633 | 0,000447 | ||
12:02:20 23/05/2026 | 9 | 7.967 | 5.665.911 33,33% | 17.000.000 | 0,065483 | 0,000371 | ||
12:02:15 23/05/2026 | 16 | 20.739 | 12.947.690 76,17% | 17.000.000 | 0,022908 | 0,000296 | ||
12:02:10 23/05/2026 | 10 | 9.536 | 5.891.077 34,66% | 17.000.000 | 0,033025 | 0,000194 | ||
12:02:05 23/05/2026 | 22 | 17.813 | 7.441.424 43,78% | 17.000.000 | 0,074295 | 0,000552 | ||
12:02:00 23/05/2026 | 13 | 18.629 | 11.998.509 70,58% | 17.000.000 | 0,057429 | 0,000689 | ||
12:01:55 23/05/2026 | 16 | 12.796 | 6.268.748 36,88% | 17.000.000 | 0,036261 | 0,000227 | ||
12:01:50 23/05/2026 | 10 | 11.963 | 6.291.319 37,01% | 17.000.000 | 0,148838 | 0,000936 | ||
12:01:45 23/05/2026 | 15 | 21.994 | 12.610.124 74,18% | 17.000.000 | 0,00305 | 0,000038 | ||
12:01:40 23/05/2026 | 8 | 55.888 | 6.519.665 38,36% | 17.000.000 | 0,019141 | 0,000124 | ||
12:01:35 23/05/2026 | 11 | 16.441 | 8.885.616 52,27% | 17.000.000 | 0,01621 | 0,000144 | ||
12:01:30 23/05/2026 | 23 | 13.437 | 3.089.234 18,18% | 17.000.000 | 0,160004 | 0,000494 | ||
12:01:25 23/05/2026 | 7 | 17.865 | 8.794.870 51,74% | 17.000.000 | 0,088477 | 0,000778 |
