Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 08:24:35 | 23 | 29 257 | 10 769 197 63,35 % | 17 000 000 | 0,110106 | 0,001185 | ||
22/05/2026 08:24:30 | 8 | 25 876 | 5 133 629 30,2 % | 17 000 000 | 0,09954 | 0,000511 | ||
22/05/2026 08:24:25 | 5 | 3 943 | 488 938 2,88 % | 17 000 000 | 0,1 | 0,000048 | ||
22/05/2026 08:24:20 | 20 | 37 867 | 10 930 642 64,3 % | 17 000 000 | 0,037716 | 0,000412 | ||
22/05/2026 08:24:15 | 13 | 9 411 | 1 418 652 8,35 % | 17 000 000 | 0,297555 | 0,000422 | ||
22/05/2026 08:24:10 | 9 | 63 753 | 5 515 837 32,45 % | 17 000 000 | 0,038887 | 0,000214 | ||
22/05/2026 08:24:05 | 18 | 204 889 | 15 947 733 93,82 % | 17 000 000 | 0,011544 | 0,000184 | ||
22/05/2026 08:24:00 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
22/05/2026 08:23:55 | 14 | 66 902 | 5 970 247 35,12 % | 17 000 000 | 0,02587 | 0,000154 | ||
22/05/2026 08:23:50 | 15 | 37 456 | 10 636 815 62,57 % | 17 000 000 | 0,038357 | 0,000408 | ||
22/05/2026 08:23:45 | 17 | 87 626 | 6 653 523 39,14 % | 17 000 000 | 0,052936 | 0,000352 | ||
22/05/2026 08:23:40 | 3 | 11 441 | 6 643 991 39,09 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 08:23:35 | 11 | 65 845 | 6 006 117 35,34 % | 17 000 000 | 0,025715 | 0,000154 | ||
22/05/2026 08:23:30 | 10 | 35 121 | 9 979 067 58,71 % | 17 000 000 | 0,038186 | 0,000381 | ||
22/05/2026 08:23:25 | 9 | 120 353 | 6 053 523 35,61 % | 17 000 000 | 0,020615 | 0,000124 | ||
22/05/2026 08:23:20 | 23 | 25 293 | 10 748 612 63,23 % | 17 000 000 | 0,105084 | 0,001129 | ||
22/05/2026 08:23:15 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
22/05/2026 08:23:10 | 18 | 90 292 | 7 281 052 42,83 % | 17 000 000 | 0,050543 | 0,000368 | ||
22/05/2026 08:23:05 | 42 | 119 168 | 15 633 001 91,96 % | 17 000 000 | 0,156017 | 0,002439 | ||
22/05/2026 08:22:50 | 15 | 85 830 | 5 831 229 34,31 % | 17 000 000 | 0,051285 | 0,000299 |
