Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 09:25:30 | 18 | 45.977 | 10.018.217 %58,94 | 17.000.000 | 0,035834 | 0,000358 | ||
20.05.2026 09:25:25 | 18 | 67.776 | 4.584.080 %26,97 | 16.999.984 | 0,018318 | 0,000083 | ||
20.05.2026 09:25:20 | 7 | 32.813 | 8.345.148 %49,14 | 16.983.400 | 0,083554 | 0,000697 | ||
20.05.2026 09:25:15 | 18 | 96.556 | 6.235.255 %36,68 | 17.000.000 | 0,55157 | 0,003439 | ||
20.05.2026 09:25:10 | 15 | 39.168 | 9.460.180 %55,65 | 17.000.000 | 0,10156 | 0,00096 | ||
20.05.2026 09:25:05 | 13 | 47.075 | 3.920.589 %23,07 | 17.000.000 | 0,195442 | 0,000766 | ||
20.05.2026 09:25:00 | 11 | 19.304 | 8.295.461 %48,8 | 17.000.000 | 0,146439 | 0,001214 | ||
20.05.2026 09:24:55 | 16 | 90.093 | 5.866.593 %34,51 | 17.000.000 | 0,349696 | 0,002051 | ||
20.05.2026 09:24:50 | 14 | 37.375 | 9.091.012 %53,48 | 17.000.000 | 0,070043 | 0,000636 | ||
20.05.2026 09:24:45 | 9 | 35.839 | 8.765.067 %51,56 | 17.000.000 | 0,080664 | 0,000707 | ||
20.05.2026 09:24:40 | 17 | 67.109 | 4.795.799 %28,22 | 17.000.000 | 174,985196 | 0,839193 | ||
20.05.2026 09:24:35 | 11 | 36.484 | 9.068.194 %53,35 | 17.000.000 | 0,288339 | 0,002614 | ||
20.05.2026 09:24:30 | 17 | 109.005 | 5.764.704 %33,92 | 17.000.000 | 0,400534 | 0,002308 | ||
20.05.2026 09:24:25 | 11 | 56.975 | 10.460.223 %61,54 | 17.000.000 | 0,046715 | 0,000488 | ||
20.05.2026 09:24:20 | 2 | 2.755 | 240.719 %1,42 | 17.000.000 | 1,369142 | 0,000329 | ||
20.05.2026 09:24:15 | 10 | 36.583 | 9.086.823 %53,46 | 17.000.000 | 0,080264 | 0,000729 | ||
20.05.2026 09:24:10 | 6 | 81.678 | 4.142.508 %24,37 | 17.000.000 | 0,068107 | 0,000282 | ||
20.05.2026 09:24:05 | 10 | 56.179 | 10.551.122 %62,07 | 17.000.000 | 0,096866 | 0,001022 | ||
20.05.2026 09:24:00 | 8 | 85.492 | 4.288.701 %25,23 | 17.000.000 | 0,083784 | 0,000359 | ||
20.05.2026 09:23:55 | 13 | 21.392 | 8.444.295 %49,68 | 17.000.000 | 0,147907 | 0,001248 |
