Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 06:37:45 | 22 | 16.782 | 3.724.647 %21,91 | 17.000.000 | 0,141926 | 0,000528 | ||
23.05.2026 06:37:40 | 18 | 22.029 | 9.883.682 %58,14 | 17.000.000 | 0,063055 | 0,000623 | ||
23.05.2026 06:37:35 | 23 | 26.227 | 10.160.127 %59,77 | 17.000.000 | 0,055802 | 0,000566 | ||
23.05.2026 06:37:30 | 12 | 8.313 | 2.668.832 %15,7 | 17.000.000 | 0,063642 | 0,000169 | ||
23.05.2026 06:37:25 | 14 | 10.610 | 3.449.758 %20,3 | 17.000.000 | 0,127435 | 0,000439 | ||
23.05.2026 06:37:20 | 24 | 29.429 | 11.242.565 %66,14 | 17.000.000 | 0,107235 | 0,001205 | ||
23.05.2026 06:37:15 | 4 | 3.018 | 360.192 %2,12 | 17.000.000 | 0,785427 | 0,000282 | ||
23.05.2026 06:37:10 | 17 | 23.270 | 10.635.242 %62,57 | 17.000.000 | 0,088673 | 0,000943 | ||
23.05.2026 06:37:05 | 17 | 12.517 | 3.379.290 %19,88 | 17.000.000 | 0,136417 | 0,00046 | ||
23.05.2026 06:37:00 | 16 | 19.802 | 9.786.207 %57,57 | 17.000.000 | 0,082993 | 0,000812 | ||
23.05.2026 06:36:55 | 18 | 17.274 | 3.782.785 %22,26 | 17.000.000 | 0,11104 | 0,00042 | ||
23.05.2026 06:36:50 | 7 | 14.299 | 8.612.598 %50,67 | 17.000.000 | 0,015514 | 0,000133 | ||
23.05.2026 06:36:45 | 15 | 11.785 | 3.050.858 %17,95 | 17.000.000 | 0,196071 | 0,000598 | ||
23.05.2026 06:36:40 | 11 | 17.809 | 9.046.511 %53,22 | 17.000.000 | 0,048159 | 0,000435 | ||
23.05.2026 06:36:35 | 11 | 17.035 | 5.029.238 %29,59 | 17.000.000 | 0,073174 | 0,000368 | ||
23.05.2026 06:36:30 | 10 | 25.891 | 9.773.938 %57,5 | 17.000.000 | 0,012768 | 0,000124 | ||
23.05.2026 06:36:25 | 12 | 9.007 | 2.913.989 %17,15 | 17.000.000 | 0,055483 | 0,000161 | ||
23.05.2026 06:36:20 | 13 | 20.188 | 9.588.889 %56,41 | 17.000.000 | 0,085815 | 0,000822 | ||
23.05.2026 06:36:15 | 6 | 4.148 | 370.204 %2,18 | 17.000.000 | 0,438878 | 0,000162 | ||
23.05.2026 06:36:10 | 17 | 20.520 | 9.300.708 %54,72 | 17.000.000 | 0,209308 | 0,001946 |
