Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:30:35 | 18 | 22.918 | 10.453.987 61,5% | 17.000.000 | 0,036483 | 0,000381 | ||
23/05/2026, 06:30:30 | 4 | 3.341 | 2.158.410 12,7% | 17.000.000 | 0,470922 | 0,001016 | ||
23/05/2026, 06:30:25 | 16 | 21.809 | 9.619.444 56,59% | 17.000.000 | 0,089754 | 0,000863 | ||
23/05/2026, 06:30:20 | 10 | 8.233 | 1.326.648 7,81% | 17.000.000 | 0,606568 | 0,000804 | ||
23/05/2026, 06:30:15 | 21 | 23.656 | 10.744.783 63,21% | 17.000.000 | 0,173128 | 0,00186 | ||
23/05/2026, 06:30:10 | 7 | 9.819 | 3.303.975 19,44% | 17.000.000 | 0,343771 | 0,001135 | ||
23/05/2026, 06:30:05 | 19 | 22.900 | 9.923.359 58,38% | 17.000.000 | 0,033438 | 0,000331 | ||
23/05/2026, 06:30:00 | 7 | 5.433 | 2.384.939 14,03% | 17.000.000 | 0,113366 | 0,00027 | ||
23/05/2026, 06:29:55 | 20 | 22.433 | 10.000.209 58,83% | 17.000.000 | 0,027461 | 0,000274 | ||
23/05/2026, 06:29:50 | 10 | 8.196 | 2.495.874 14,69% | 17.000.000 | 0,116112 | 0,000289 | ||
23/05/2026, 06:29:45 | 20 | 25.485 | 10.579.383 62,24% | 17.000.000 | 0,097108 | 0,001027 | ||
23/05/2026, 06:29:40 | 3 | 5.184 | 816.972 4,81% | 17.000.000 | 0,325496 | 0,000265 | ||
23/05/2026, 06:29:35 | 10 | 9.947 | 2.910.672 17,13% | 17.000.000 | 0,412758 | 0,001201 | ||
23/05/2026, 06:29:30 | 9 | 14.037 | 8.689.058 51,12% | 17.000.000 | 0,033482 | 0,00029 | ||
23/05/2026, 06:29:25 | 8 | 14.273 | 8.889.677 52,3% | 17.000.000 | 0,039413 | 0,00035 | ||
23/05/2026, 06:29:20 | 15 | 13.060 | 3.181.026 18,72% | 17.000.000 | 0,073247 | 0,000233 | ||
23/05/2026, 06:29:15 | 20 | 22.237 | 9.750.350 57,36% | 17.000.000 | 0,026074 | 0,000254 | ||
23/05/2026, 06:29:10 | 15 | 11.434 | 3.352.753 19,73% | 17.000.000 | 0,362632 | 0,001215 | ||
23/05/2026, 06:29:05 | 15 | 19.462 | 9.431.674 55,49% | 17.000.000 | 0,018077 | 0,00017 | ||
23/05/2026, 06:29:00 | 14 | 9.558 | 2.505.421 14,74% | 16.999.968 | 0,101624 | 0,000254 |
