Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 17:25:10 | 9 | 7.599 | 1.094.805 %6,45 | 17.000.000 | 1,252608 | 0,001371 | ||
23.05.2026 17:25:05 | 3 | 2.517 | 306.928 %1,81 | 17.000.000 | 1,138936 | 0,000349 | ||
23.05.2026 17:25:00 | 7 | 6.914 | 1.353.569 %7,97 | 17.000.000 | 2,450039 | 0,003316 | ||
23.05.2026 17:24:55 | 0 | 916 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
23.05.2026 17:24:50 | 14 | 12.553 | 1.720.458 %10,13 | 17.000.000 | 1,206949 | 0,002076 | ||
23.05.2026 17:24:45 | 17 | 14.408 | 1.895.941 %11,16 | 17.000.000 | 1,108829 | 0,002102 | ||
23.05.2026 17:24:40 | 6 | 4.344 | 455.710 %2,69 | 17.000.000 | 1 | 0,000455 | ||
23.05.2026 17:24:35 | 28 | 23.318 | 2.877.061 %16,93 | 17.000.000 | 1,980166 | 0,005697 | ||
23.05.2026 17:24:30 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
23.05.2026 17:24:25 | 4 | 10.916 | 1.049.843 %6,18 | 17.000.000 | 1,011561 | 0,001061 | ||
23.05.2026 17:24:20 | 5 | 3.431 | 472.402 %2,78 | 17.000.000 | 1,119723 | 0,000528 | ||
23.05.2026 17:24:15 | 4 | 2.514 | 359.776 %2,12 | 17.000.000 | 1,018236 | 0,000366 | ||
23.05.2026 17:24:10 | 9 | 5.840 | 1.643.601 %9,67 | 17.000.000 | 1,374306 | 0,002258 | ||
23.05.2026 17:24:05 | 7 | 6.094 | 732.221 %4,31 | 17.000.000 | 1,490112 | 0,001091 | ||
23.05.2026 17:24:00 | 12 | 12.672 | 2.403.454 %14,14 | 17.000.000 | 1,847587 | 0,00444 | ||
23.05.2026 17:23:55 | 12 | 14.967 | 1.794.131 %10,56 | 16.999.984 | 1,228723 | 0,002204 | ||
23.05.2026 17:23:50 | 4 | 130.458 | 5.299.534 %31,21 | 16.983.400 | 0,799139 | 0,004235 | ||
23.05.2026 17:23:45 | 5 | 8.722 | 1.586.744 %9,34 | 17.000.000 | 1,238868 | 0,001965 | ||
23.05.2026 17:23:40 | 10 | 136.384 | 6.874.976 %40,45 | 17.000.000 | 1,149224 | 0,0079 | ||
23.05.2026 17:23:35 | 4 | 6.209 | 892.850 %5,26 | 17.000.000 | 1,06056 | 0,000946 |
