Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 14:01:30 | 12 | 13.561 | 1.922.668 11,31% | 17.000.000 | 0,342937 | 0,000659 | ||
23/05/2026, 14:01:25 | 11 | 7.502 | 1.106.331 6,51% | 17.000.000 | 0,667333 | 0,000738 | ||
23/05/2026, 14:01:20 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
23/05/2026, 14:01:15 | 6 | 3.860 | 557.735 3,29% | 17.000.000 | 0,292781 | 0,000163 | ||
23/05/2026, 14:01:10 | 6 | 7.248 | 826.507 4,87% | 17.000.000 | 0,541434 | 0,000447 | ||
23/05/2026, 14:01:05 | 19 | 18.636 | 2.322.300 13,67% | 17.000.000 | 0,238522 | 0,000553 | ||
23/05/2026, 14:01:00 | 10 | 5.047 | 398.715 2,35% | 17.000.000 | 0,001215 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:00:55 | 8 | 12.507 | 1.594.162 9,38% | 17.000.000 | 0,478704 | 0,000763 | ||
23/05/2026, 14:00:50 | 18 | 12.719 | 1.032.464 6,08% | 17.000.000 | 0,034515 | 0,000035 | ||
23/05/2026, 14:00:45 | 10 | 48.532 | 1.735.282 10,21% | 17.000.000 | 0,448992 | 0,000779 | ||
23/05/2026, 14:00:40 | 3 | 5.564 | 1.119.371 6,59% | 17.000.000 | 0,003144 | 0,000003 | ||
23/05/2026, 14:00:35 | 8 | 9.356 | 1.397.940 8,23% | 17.000.000 | 0,801192 | 0,00112 | ||
23/05/2026, 14:00:30 | 8 | 4.671 | 664.308 3,91% | 17.000.000 | 0,610357 | 0,000405 | ||
23/05/2026, 14:00:25 | 8 | 5.439 | 597.499 3,52% | 17.000.000 | 1,217119 | 0,000727 | ||
23/05/2026, 14:00:20 | 5 | 4.216 | 283.107 1,67% | 17.000.000 | 1,147397 | 0,000324 | ||
23/05/2026, 14:00:15 | 7 | 8.952 | 1.480.135 8,71% | 17.000.000 | 0,512106 | 0,000757 | ||
23/05/2026, 14:00:10 | 2 | 2.144 | 254.031 1,5% | 16.999.984 | 0,000337 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 14:00:05 | 5 | 13.517 | 2.261.691 13,32% | 16.983.400 | 0,05739 | 0,000129 | ||
23/05/2026, 14:00:00 | 2 | 2.250 | 159.268 0,94% | 17.000.000 | 0,697611 | 0,000111 | ||
23/05/2026, 13:59:55 | 1 | 1.136 | 124.798 0,74% | 17.000.000 | 1 | 0,000124 |
