Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 05:59:10 | 4 | 2.723 | 520.300 %3,07 | 17.000.000 | 0,639612 | 0,000332 | ||
23.05.2026 05:59:05 | 13 | 27.311 | 9.852.173 %57,96 | 17.000.000 | 0,164662 | 0,001622 | ||
23.05.2026 05:59:00 | 12 | 45.535 | 4.060.249 %23,89 | 17.000.000 | 0,180726 | 0,000733 | ||
23.05.2026 05:58:55 | 20 | 88.463 | 5.410.639 %31,83 | 17.000.000 | 0,045734 | 0,000247 | ||
23.05.2026 05:58:50 | 13 | 54.398 | 10.708.394 %63 | 17.000.000 | 0,1165 | 0,001247 | ||
23.05.2026 05:58:45 | 10 | 25.375 | 2.487.375 %14,64 | 17.000.000 | 0,073375 | 0,000182 | ||
23.05.2026 05:58:40 | 9 | 36.881 | 9.383.724 %55,2 | 17.000.000 | 0,061865 | 0,00058 | ||
23.05.2026 05:58:35 | 11 | 45.719 | 4.429.582 %26,06 | 17.000.000 | 0,066018 | 0,000292 | ||
23.05.2026 05:58:30 | 18 | 48.594 | 5.598.562 %32,94 | 17.000.000 | 0,328075 | 0,001836 | ||
23.05.2026 05:58:25 | 17 | 98.188 | 12.160.792 %71,54 | 17.000.000 | 0,023794 | 0,000289 | ||
23.05.2026 05:58:20 | 5 | 41.531 | 3.029.991 %17,83 | 17.000.000 | 0,288292 | 0,000873 | ||
23.05.2026 05:58:15 | 20 | 22.735 | 8.997.994 %52,93 | 17.000.000 | 0,050241 | 0,000452 | ||
23.05.2026 05:58:10 | 13 | 54.725 | 4.995.767 %29,39 | 17.000.000 | 0,02498 | 0,000124 | ||
23.05.2026 05:58:05 | 24 | 80.834 | 11.690.863 %68,77 | 17.000.000 | 0,01952 | 0,000228 | ||
23.05.2026 05:58:00 | 19 | 126.360 | 6.042.687 %35,55 | 17.000.000 | 0,051627 | 0,000311 | ||
23.05.2026 05:57:55 | 22 | 28.066 | 9.517.910 %55,99 | 17.000.000 | 0,071138 | 0,000677 | ||
23.05.2026 05:57:50 | 4 | 2.816 | 363.042 %2,14 | 17.000.000 | 0,524684 | 0,00019 | ||
23.05.2026 05:57:45 | 9 | 34.120 | 9.057.370 %53,28 | 17.000.000 | 0,066257 | 0,0006 | ||
23.05.2026 05:57:40 | 20 | 93.612 | 6.436.113 %37,86 | 17.000.000 | 0,04454 | 0,000286 | ||
23.05.2026 05:57:35 | 16 | 19.374 | 8.411.031 %49,48 | 17.000.000 | 0,063363 | 0,000532 |
