Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 05:52:30 | 11 | 85.525 | 5.083.673 %29,91 | 17.000.000 | 0,05098 | 0,000259 | ||
23.05.2026 05:52:25 | 23 | 27.889 | 10.238.371 %60,23 | 17.000.000 | 0,082236 | 0,000841 | ||
23.05.2026 05:52:20 | 7 | 4.625 | 643.612 %3,79 | 17.000.000 | 0,339551 | 0,000218 | ||
23.05.2026 05:52:15 | 3 | 3.526 | 267.952 %1,58 | 17.000.000 | 0,494881 | 0,000132 | ||
23.05.2026 05:52:10 | 17 | 52.246 | 5.203.904 %30,62 | 17.000.000 | 0,143351 | 0,000745 | ||
23.05.2026 05:52:05 | 18 | 49.418 | 4.487.556 %26,4 | 17.000.000 | 0,204067 | 0,000915 | ||
23.05.2026 05:52:00 | 15 | 93.627 | 11.032.697 %64,9 | 17.000.000 | 0,059127 | 0,000652 | ||
23.05.2026 05:51:55 | 17 | 18.736 | 8.664.604 %50,97 | 17.000.000 | 0,07999 | 0,000693 | ||
23.05.2026 05:51:50 | 23 | 130.867 | 6.686.847 %39,34 | 17.000.000 | 0,168737 | 0,001128 | ||
23.05.2026 05:51:45 | 18 | 24.616 | 9.230.924 %54,3 | 17.000.000 | 0,175155 | 0,001616 | ||
23.05.2026 05:51:40 | 3 | 3.239 | 298.860 %1,76 | 17.000.000 | 1,099996 | 0,000328 | ||
23.05.2026 05:51:35 | 21 | 87.259 | 5.372.645 %31,61 | 16.999.984 | 0,278623 | 0,001496 | ||
23.05.2026 05:51:30 | 17 | 19.342 | 8.480.341 %49,94 | 16.983.400 | 0,138246 | 0,001172 | ||
23.05.2026 05:51:25 | 29 | 59.007 | 5.037.282 %29,64 | 17.000.000 | 0,098665 | 0,000497 | ||
23.05.2026 05:51:20 | 16 | 96.780 | 11.619.404 %68,35 | 17.000.000 | 0,087478 | 0,001016 | ||
23.05.2026 05:51:15 | 33 | 31.938 | 9.905.619 %58,27 | 17.000.000 | 0,068458 | 0,000678 | ||
23.05.2026 05:51:10 | 16 | 88.017 | 5.044.591 %29,68 | 17.000.000 | 0,078922 | 0,000398 | ||
23.05.2026 05:51:05 | 22 | 41.354 | 9.899.642 %58,24 | 17.000.000 | 0,049109 | 0,000486 | ||
23.05.2026 05:51:00 | 8 | 33.868 | 8.577.280 %50,46 | 17.000.000 | 0,029233 | 0,00025 | ||
23.05.2026 05:50:55 | 25 | 172.581 | 8.241.015 %48,48 | 17.000.000 | 0,096947 | 0,000798 |
