Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:31:25 | 22 | 171 685 | 16 370 752 96,3 % | 17 000 000 | 0,049404 | 0,000808 | ||
22.05.2026, 01:31:20 | 18 | 35 122 | 8 592 114 50,55 % | 17 000 000 | 0,070011 | 0,000601 | ||
22.05.2026, 01:31:15 | 15 | 86 727 | 6 689 681 39,36 % | 17 000 000 | 0,025548 | 0,00017 | ||
22.05.2026, 01:31:10 | 34 | 38 091 | 12 014 908 70,68 % | 17 000 000 | 0,417015 | 0,00501 | ||
22.05.2026, 01:31:05 | 6 | 41 783 | 3 512 793 20,67 % | 17 000 000 | 0,041852 | 0,000147 | ||
22.05.2026, 01:31:00 | 13 | 21 444 | 9 060 739 53,3 % | 17 000 000 | 0,522241 | 0,004731 | ||
22.05.2026, 01:30:55 | 32 | 82 098 | 9 047 556 53,23 % | 17 000 000 | 0,130025 | 0,001176 | ||
22.05.2026, 01:30:50 | 22 | 45 427 | 13 517 298 79,52 % | 17 000 000 | 0,044312 | 0,000598 | ||
22.05.2026, 01:30:45 | 31 | 97 107 | 8 897 701 52,34 % | 17 000 000 | 0,037467 | 0,000333 | ||
22.05.2026, 01:30:40 | 30 | 89 425 | 9 385 759 55,22 % | 17 000 000 | 1,033752 | 0,009702 | ||
22.05.2026, 01:30:35 | 33 | 71 721 | 11 934 649 70,21 % | 17 000 000 | 22,197635 | 0,26492 | ||
22.05.2026, 01:30:20 | 9 | 7 939 | 1 328 925 7,82 % | 17 000 000 | 1,063708 | 0,001413 | ||
22.05.2026, 01:30:15 | 27 | 95 824 | 6 491 803 38,19 % | 16 999 984 | 0,274243 | 0,00178 | ||
22.05.2026, 01:30:10 | 17 | 23 178 | 8 265 601 48,67 % | 16 983 400 | 0,062978 | 0,00052 | ||
22.05.2026, 01:30:05 | 30 | 97 609 | 7 464 817 43,92 % | 17 000 000 | 0,073989 | 0,000552 | ||
22.05.2026, 01:30:00 | 11 | 17 585 | 7 603 777 44,73 % | 17 000 000 | 0,025274 | 0,000192 | ||
22.05.2026, 01:29:55 | 20 | 92 797 | 5 514 383 32,44 % | 17 000 000 | 0,358196 | 0,001975 | ||
22.05.2026, 01:29:50 | 14 | 19 059 | 8 196 356 48,22 % | 17 000 000 | 0,181267 | 0,001485 | ||
22.05.2026, 01:29:45 | 13 | 84 167 | 5 754 867 33,86 % | 17 000 000 | 0,242672 | 0,001396 | ||
22.05.2026, 01:29:40 | 12 | 17 567 | 8 632 546 50,78 % | 17 000 000 | 0,180342 | 0,001556 |
