Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 07:27:20 | 9 | 46.006 | 5.107.555 30,05 % | 16.999.984 | 0,111983 | 0,000571 | ||
22.05.2026, 07:27:15 | 7 | 42.997 | 3.515.500 20,7 % | 16.983.400 | 0,041604 | 0,000146 | ||
22.05.2026, 07:27:10 | 17 | 67.410 | 13.705.957 80,63 % | 17.000.000 | 0,657973 | 0,009018 | ||
22.05.2026, 07:27:05 | 31 | 106.493 | 9.112.341 53,61 % | 17.000.000 | 10,301734 | 0,093872 | ||
22.05.2026, 07:27:00 | 19 | 23.379 | 10.445.516 61,45 % | 17.000.000 | 0,17787 | 0,001857 | ||
22.05.2026, 07:26:55 | 16 | 68.454 | 6.330.938 37,25 % | 17.000.000 | 0,11286 | 0,000714 | ||
22.05.2026, 07:26:50 | 7 | 33.572 | 10.332.065 60,78 % | 17.000.000 | 0,045115 | 0,000466 | ||
22.05.2026, 07:26:45 | 9 | 82.542 | 6.170.104 36,3 % | 17.000.000 | 0,07555 | 0,000466 | ||
22.05.2026, 07:26:40 | 13 | 17.059 | 9.915.536 58,33 % | 17.000.000 | 0,084521 | 0,000838 | ||
22.05.2026, 07:26:35 | 13 | 122.644 | 7.237.498 42,58 % | 17.000.000 | 0,027875 | 0,000201 | ||
22.05.2026, 07:26:30 | 13 | 36.411 | 10.607.921 62,4 % | 17.000.000 | 0,035374 | 0,000375 | ||
22.05.2026, 07:26:25 | 7 | 26.344 | 2.779.914 16,36 % | 17.000.000 | 0,216295 | 0,000601 | ||
22.05.2026, 07:26:20 | 9 | 8.234 | 1.174.623 6,91 % | 17.000.000 | 73,557131 | 0,086401 | ||
22.05.2026, 07:26:15 | 9 | 44.481 | 3.577.181 21,05 % | 17.000.000 | 0,12078 | 0,000432 | ||
22.05.2026, 07:26:10 | 17 | 59.595 | 12.173.256 71,61 % | 17.000.000 | 0,071082 | 0,000865 | ||
22.05.2026, 07:26:05 | 19 | 70.359 | 6.598.690 38,82 % | 17.000.000 | 12,99049 | 0,08572 | ||
22.05.2026, 07:26:00 | 13 | 36.902 | 10.690.746 62,89 % | 17.000.000 | 0,039779 | 0,000425 | ||
22.05.2026, 07:25:55 | 24 | 72.239 | 7.043.296 41,44 % | 17.000.000 | 0,055503 | 0,00039 | ||
22.05.2026, 07:25:50 | 22 | 47.433 | 12.022.361 70,72 % | 17.000.000 | 0,196392 | 0,002361 | ||
22.05.2026, 07:25:45 | 25 | 113.160 | 7.926.421 46,63 % | 17.000.000 | 0,122099 | 0,000967 |
