Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 04:46:45 | 96 | 54 404 | 16 811 859 98,9 % | 17 000 000 | 68,361716 | 1,149287 | ||
24.05.2026, 04:46:25 | 29 | 25 428 | 16 344 685 96,15 % | 16 999 968 | 0,490509 | 0,008017 | ||
24.05.2026, 04:46:20 | 19 | 14 389 | 3 991 392 23,51 % | 16 983 384 | 25,770372 | 0,102859 | ||
24.05.2026, 04:46:15 | 50 | 40 299 | 13 089 748 77,15 % | 16 966 816 | 0,230668 | 0,003019 | ||
24.05.2026, 04:46:10 | 68 | 42 991 | 16 803 892 98,95 % | 16 983 400 | 15,130771 | 0,254255 | ||
24.05.2026, 04:46:05 | 62 | 34 396 | 16 670 026 98,06 % | 17 000 000 | 0,067275 | 0,001121 | ||
24.05.2026, 04:46:00 | 66 | 44 362 | 16 631 259 97,84 % | 17 000 000 | 21,586396 | 0,359008 | ||
24.05.2026, 04:45:55 | 58 | 43 311 | 13 565 238 79,8 % | 17 000 000 | 104,715796 | 1,420494 | ||
24.05.2026, 04:45:50 | 76 | 51 678 | 11 810 672 69,48 % | 17 000 000 | 8,739963 | 0,103224 | ||
24.05.2026, 04:45:40 | 30 | 28 646 | 16 908 544 99,47 % | 17 000 000 | 0,356464 | 0,006027 | ||
24.05.2026, 04:45:35 | 45 | 55 938 | 11 473 306 67,5 % | 17 000 000 | 18,234155 | 0,209205 | ||
24.05.2026, 04:45:30 | 42 | 29 330 | 14 113 660 83,03 % | 17 000 000 | 0,531308 | 0,007498 | ||
24.05.2026, 04:45:25 | 95 | 46 857 | 16 082 095 94,61 % | 17 000 000 | 33,058369 | 0,531647 | ||
24.05.2026, 04:45:20 | 51 | 32 892 | 16 818 117 98,94 % | 17 000 000 | 6,314158 | 0,106192 | ||
24.05.2026, 04:45:15 | 37 | 24 201 | 12 074 335 71,03 % | 17 000 000 | 10,635341 | 0,128414 | ||
24.05.2026, 04:45:10 | 48 | 36 015 | 15 051 894 88,55 % | 17 000 000 | 15,865703 | 0,238808 | ||
24.05.2026, 04:45:05 | 68 | 30 563 | 15 459 356 90,94 % | 17 000 000 | 3,641987 | 0,056302 | ||
24.05.2026, 04:45:00 | 71 | 39 374 | 13 252 320 77,96 % | 17 000 000 | 28,585976 | 0,37883 | ||
24.05.2026, 04:44:55 | 32 | 18 876 | 15 477 657 91,05 % | 17 000 000 | 75,957106 | 1,175638 | ||
24.05.2026, 04:44:50 | 47 | 32 497 | 9 445 599 55,57 % | 17 000 000 | 16,648204 | 0,157252 |
