Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 19:06:55 | 40 | 141.732 | 7.331.835 %43,13 | 16.999.984 | 0,126489 | 0,000927 | ||
22.05.2026 19:06:50 | 16 | 24.774 | 15.211.701 %89,57 | 16.983.400 | 0,693093 | 0,010543 | ||
22.05.2026 19:06:45 | 3 | 2.350 | 317.172 %1,87 | 17.000.000 | 0,454123 | 0,000144 | ||
22.05.2026 19:06:40 | 12 | 73.818 | 4.710.703 %27,72 | 17.000.000 | 0,213882 | 0,001007 | ||
22.05.2026 19:06:35 | 20 | 30.612 | 16.062.351 %94,49 | 17.000.000 | 0,668524 | 0,010738 | ||
22.05.2026 19:06:25 | 27 | 98.059 | 7.387.449 %43,46 | 16.999.984 | 0,313999 | 0,002319 | ||
22.05.2026 19:06:20 | 18 | 39.067 | 16.821.786 %99,05 | 16.983.400 | 0,644877 | 0,010847 | ||
22.05.2026 19:06:15 | 2 | 40.003 | 2.545.623 %14,98 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:06:10 | 36 | 139.046 | 7.651.145 %45,01 | 17.000.000 | 0,022688 | 0,000173 | ||
22.05.2026 19:06:05 | 41 | 48.622 | 10.882.712 %64,02 | 17.000.000 | 0,060701 | 0,00066 | ||
22.05.2026 19:06:00 | 18 | 13.548 | 8.655.142 %50,92 | 17.000.000 | 1,382373 | 0,011964 | ||
22.05.2026 19:05:55 | 17 | 180.230 | 6.811.986 %40,08 | 17.000.000 | 0,026577 | 0,000181 | ||
22.05.2026 19:05:50 | 7 | 55.552 | 9.681.844 %56,96 | 17.000.000 | 0,080983 | 0,000784 | ||
22.05.2026 19:05:45 | 16 | 16.296 | 8.705.341 %51,21 | 17.000.000 | 1,241831 | 0,01081 | ||
22.05.2026 19:05:40 | 24 | 68.100 | 9.885.521 %58,16 | 17.000.000 | 0,043214 | 0,000427 | ||
22.05.2026 19:05:35 | 10 | 10.737 | 1.284.571 %7,56 | 17.000.000 | 0,947159 | 0,001216 | ||
22.05.2026 19:05:30 | 15 | 32.211 | 9.818.884 %57,76 | 17.000.000 | 1,107857 | 0,010877 | ||
22.05.2026 19:05:25 | 30 | 30.794 | 8.947.682 %52,64 | 17.000.000 | 0,092005 | 0,000823 | ||
22.05.2026 19:05:20 | 4 | 41.327 | 3.611.454 %21,25 | 17.000.000 | 0,000006 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 19:05:15 | 36 | 117.764 | 8.864.449 %52,15 | 17.000.000 | 0,176461 | 0,001564 |
