Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12:56:15 23/05/2026 | 0,30629561 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:39:50 23/05/2026 | 0,306272 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:46:35 24/05/2026 | 0,30612752 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:06:55 23/05/2026 | 0,30602801 | 0,00000304 | |||||
-- | 02:24:15 24/05/2026 | 0,30602524 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:32:35 23/05/2026 | 0,3060239 | 0,00000682 | |||||
-- | 14:35:25 23/05/2026 | 0,30597373 | 0,00000008 | |||||
-- | 21:25:05 23/05/2026 | 0,30594838 | 0,0000252 | |||||
-- | 14:37:55 23/05/2026 | 0,30593656 | 0,00000012 | |||||
-- | 08:50:40 23/05/2026 | 0,30592135 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:30:10 23/05/2026 | 0,30583912 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:04:15 24/05/2026 | 0,3058134 | 0,0000252 | |||||
-- | 15:34:55 23/05/2026 | 0,30581311 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:59:50 23/05/2026 | 0,3058099 | 0,00002469 | |||||
-- | 09:01:05 23/05/2026 | 0,3057719 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:03:30 24/05/2026 | 0,30576386 | 0,00002488 | |||||
-- | 11:16:55 23/05/2026 | 0,30576037 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:17:30 23/05/2026 | 0,30574838 | 0,000021 | |||||
-- | 23:03:20 23/05/2026 | 0,30572422 | 0,00000662 | |||||
-- | 15:44:35 23/05/2026 | 0,3057148 | < 0,00000001 |
