Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6152be48 | 04.06.2026 11:29:25 | 0xDAI | 0,00001053 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 11:29:25 | 0xDAI | 0,00001053 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 11:29:25 | 0xDAI | 0,00001053 | |||||
transfer | 04.06.2026 11:29:25 | 0xDAI | 0,00000007 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 11:29:25 | 0xDAI | 0,00000891 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00000892 | |||||
handleOps | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00011734 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00001053 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00001053 | |||||
transfer | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00000003 | |||||
handleOps | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00032959 | |||||
execTransactionFromModule | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00000008 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00000258 | |||||
mintTokunFlameGuardToken | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00051639 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00000892 | |||||
transfer | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00000003 | |||||
execTransactionFromModule | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,0000002 | |||||
0x628de877 | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00000078 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00000892 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 11:29:15 | 0xDAI | 0,00001053 |
