İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8a320255 | 19.05.2026 19:06:15 | 0xDAI | 0,00018717 | |||||
0xc2fa0246 | 19.05.2026 19:06:15 | 0xDAI | 0,0030169 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 19:06:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 19:06:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 19:06:10 | 0xDAI | 0,00002219 | |||||
0x6152be48 | 19.05.2026 19:06:10 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 19.05.2026 19:06:10 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
execTransaction | 19.05.2026 19:06:10 | 0xDAI | 0,00009837 | |||||
handleOps | 19.05.2026 19:06:10 | 0xDAI | 0,00011734 | |||||
handleOps | 19.05.2026 19:06:10 | 0xDAI | 0,00032959 | |||||
multiSend | 19.05.2026 19:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 19.05.2026 19:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 19:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 |
