İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | 0,00002083 | |||||
0x0e49da11 | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | 0,00001764 | |||||
handleOps | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | 0,00050696 | |||||
handleOps | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | 0,0001173 | |||||
handleOps | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | 0,00032956 | |||||
0xb6cd5822 | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | 0,00030725 | |||||
approve | 19.05.2026 19:43:15 | 0xDAI | 0,00005299 | |||||
0x629c6d8e | 19.05.2026 19:43:10 | 0xDAI | 0,00102271 |
