Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 21:41:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:32 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:29 | 2 | 2.466 | 194.841 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:28 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:28 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:24 | 2 | 1.521 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:22 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:18 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:17 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:14 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:08 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:08 | 7 | 2.544 | 233.241 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:08 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:03 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 21:41:02 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 |
