Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:08:59 23/05/2026 | 2 | 856 | 44.539 0,01% | 1.800 | ||
23:08:52 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:08:44 23/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:08:44 23/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01% | 1.800 | ||
23:08:44 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:08:43 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:08:39 23/05/2026 | 2 | 1.053 | 320.011 0,01% | 1.800 | ||
23:08:35 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:08:24 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:08:18 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:08:12 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:08:03 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.775 0,01% | 1.800 | ||
23:08:00 23/05/2026 | 2 | 1.053 | 320.023 0,01% | 1.800 | ||
23:07:48 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:07:48 23/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:07:47 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:07:47 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:07:40 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:07:36 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:07:29 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
