Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 02:10:58 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:58 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:53 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:49 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:43 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:30 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:22 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:22 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:16 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:04 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:10:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:09:59 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:09:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:09:55 | 2 | 883 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:09:52 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:09:51 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:09:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
25.05.2026, 02:09:46 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
