Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 13.05.2026 17:33:30 | 12,00768491 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 18:08:42 | 12,00768491 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 14:38:38 | 12,00768491 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 14:38:45 | 12,00768491 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 14:38:14 | 12,00768491 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 17:13:06 | 12,00768491 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 17:31:06 | 12,00768491 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 17:48:52 | 12,00768491 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 15:00:24 | 12,00768491 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 17:43:58 | 12,00768491 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 14:54:08 | 12,00768491 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 15:07:03 | 12,00768491 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 16:40:00 | 12,00768491 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 16:40:00 | 12,00768491 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 16:40:40 | 12,00768491 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 16:59:34 | 12,00768491 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 17:03:36 | 12,00768491 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 17:36:15 | 12,00768491 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 18:15:52 | 12,00768491 | 0,186192 | |||||
claim | 13.05.2026 18:02:58 | 12,00768491 | 0,2031876 |
