Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:46:01 | 3 | 0,00000002 | 0,0168911 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:46:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:59 | 2 | 0,00000002 | 0,08154953 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:56 | 3 | 0,00000002 | 0,02497158 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:55 | 1 | 0,00000002 | 0,0007843 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00123843 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00566259 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:50 | 7 | 0,00000002 | 0,02611017 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00300713 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:48 | 3 | 0,00000002 | 0,12052746 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:47 | 2 | 0,00000002 | 0,21907564 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10954328 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:45 | 3 | 0,00000002 | 0,00293086 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08437522 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:43 | 5 | 0,00000002 | 0,05639185 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:45:42 | 3 | 0,00000002 | 0,01316917 | 9,6 |
