Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:53:53 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
21:53:52 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:53:51 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00454646 | 9,6 | ||
21:53:50 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21:53:49 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:53:48 20/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,22483797 | 9,6 | ||
21:53:47 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1094324 | 9,6 | ||
21:53:46 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,1292036 | 9,6 | ||
21:53:45 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
21:53:44 20/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01301731 | 9,6 | ||
21:53:43 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21:53:42 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21:53:41 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:53:40 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03631007 | 9,6 | ||
21:53:39 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00499735 | 9,6 | ||
21:53:38 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:53:37 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
21:53:36 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00274168 | 9,6 | ||
21:53:35 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01279253 | 9,6 | ||
21:53:34 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 |
