Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:12:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:20 | 1 | 0,00000002 | 0,000781 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:19 | 3 | 0,00000002 | 0,00707898 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:16 | 2 | 0,00000002 | 0,0157416 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06545118 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00511731 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00551256 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00333091 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00578485 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:06 | 2 | 0,00000002 | 0,01279291 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:05 | 3 | 0,00000002 | 0,00430141 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:03 | 4 | 0,00000002 | 0,00644828 | 9,6 | ||
18.05.2026, 21:12:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
