Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 16:02:16 | 4 | 0,00000002 | 0,01371179 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:15 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06600811 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:13 | 1 | 0,00000002 | 0,01555708 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:11 | 1 | 0,00000002 | 0,0007986 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:07 | 4 | 0,00000002 | 0,02218891 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:06 | 5 | 0,00000002 | 0,03872783 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:05 | 4 | 0,00000002 | 0,43645868 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00685562 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:01 | 3 | 0,00000002 | 0,00676678 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:02:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:01:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06546713 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:01:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:01:57 | 2 | 0,00000002 | 0,01176449 | 9,6 |
