Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:21:09 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:21:08 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:21:07 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01025346 | 9,6 | ||
02:21:06 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:21:05 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02511696 | 9,6 | ||
02:21:04 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:21:03 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:21:02 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
02:21:01 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:21:00 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06802464 | 9,6 | ||
02:20:59 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:58 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:57 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
02:20:56 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01041002 | 9,6 | ||
02:20:55 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00511293 | 9,6 | ||
02:20:54 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:53 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:52 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
02:20:51 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:20:50 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
