Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 04:52:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:35 | 2 | 0,00000002 | 0,0089833 | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00133055 | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:25 | 3 | 0,00000002 | 0,01472683 | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00511698 | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00759137 | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 04:52:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
