Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 20:46:03 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00238507 | |||||
18.05.2026, 20:46:03 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02699036 | |||||
18.05.2026, 20:46:01 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0017048 | |||||
18.05.2026, 20:46:01 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
18.05.2026, 20:46:01 | withdraw | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00229495 | |||||
18.05.2026, 20:46:01 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02417896 | |||||
18.05.2026, 20:45:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423265 | |||||
18.05.2026, 20:45:59 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
18.05.2026, 20:45:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00309557 | |||||
18.05.2026, 20:45:57 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
18.05.2026, 20:45:57 | -- | Value Transfer | 1.265,8228 | 0,0005775 | |||||
18.05.2026, 20:45:57 | -- | Legacy Transaction | 964 | 0,00063105 | |||||
18.05.2026, 20:45:56 | 0x0201b0cf | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00451552 | |||||
18.05.2026, 20:45:56 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0017756 | |||||
18.05.2026, 20:45:56 | 0x138360ab | Legacy Transaction | 100 | 0,04481944 | |||||
18.05.2026, 20:45:56 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03242907 | |||||
18.05.2026, 20:45:55 | 0x02019620 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00561591 | |||||
18.05.2026, 20:45:55 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01074742 | |||||
18.05.2026, 20:45:54 | 0x0401f61c | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01901069 | |||||
18.05.2026, 20:45:54 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0,00000001 | 0,01295761 |
