Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:56:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:56:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:16 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:10 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 06:55:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 06:54:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 06:54:47 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18.05.2026, 06:54:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
