Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:01:35 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:35 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:35 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:35 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:35 20/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:01:35 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:35 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:12 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:01 20/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
15:00:55 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:00:38 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:00:38 20/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15:00:32 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:00:32 20/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15:00:26 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:00:26 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:00:26 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:00:09 20/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:00:04 20/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:59:58 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
