Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 02:45:40 | Vérification L1 en cours | 18 | 0,00034051 | ||
23/05/2026 02:45:36 | Vérification L1 en cours | 38 | 0,00073609 | ||
23/05/2026 02:45:32 | Vérification L1 en cours | 40 | 0,0007914 | ||
23/05/2026 02:45:28 | Vérification L1 en cours | 20 | 0,0007022 | ||
23/05/2026 02:45:24 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00007416 | ||
23/05/2026 02:45:21 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,0000244 | ||
23/05/2026 02:45:17 | Vérification L1 en cours | 7 | 0,00010749 | ||
23/05/2026 02:45:13 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002523 | ||
23/05/2026 02:45:09 | Vérification L1 en cours | 12 | 0,0003168 | ||
23/05/2026 02:45:01 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001864 | ||
23/05/2026 02:44:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00006017 | ||
23/05/2026 02:44:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001818 | ||
23/05/2026 02:44:46 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001125 | ||
23/05/2026 02:44:42 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007005 | ||
23/05/2026 02:44:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00005815 | ||
23/05/2026 02:44:34 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011908 | ||
23/05/2026 02:44:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000201 | ||
23/05/2026 02:44:17 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00015823 | ||
23/05/2026 02:44:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000301 | ||
23/05/2026 02:44:03 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001919 |
