Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 03:49:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
22/05/2026, 03:48:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006227 | ||
22/05/2026, 03:48:49 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00002761 | ||
22/05/2026, 03:48:45 | Pendente de verificação L1 | 18 | 0,00066837 | ||
22/05/2026, 03:48:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00008101 | ||
22/05/2026, 03:48:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000436 | ||
22/05/2026, 03:48:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000718 | ||
22/05/2026, 03:48:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000222 | ||
22/05/2026, 03:48:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000294 | ||
22/05/2026, 03:48:02 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000882 | ||
22/05/2026, 03:47:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
22/05/2026, 03:47:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003391 | ||
22/05/2026, 03:47:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
22/05/2026, 03:47:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
22/05/2026, 03:47:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000298 | ||
22/05/2026, 03:46:49 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001493 | ||
22/05/2026, 03:46:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
22/05/2026, 03:46:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001913 | ||
22/05/2026, 03:46:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000235 | ||
22/05/2026, 03:46:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011625 |
