Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
16:54:37 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00029795 | ||
16:54:28 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,000147 | ||
16:54:24 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000475 | ||
16:54:10 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000378 | ||
16:54:06 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000329 | ||
16:54:00 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000478 | ||
16:53:54 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000225 | ||
16:53:51 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 | ||
16:53:47 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001193 | ||
16:53:37 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000475 | ||
16:53:21 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000877 | ||
16:53:15 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000488 | ||
16:53:11 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000213 | ||
16:53:08 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000475 | ||
16:53:02 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000698 | ||
16:52:58 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000065 | ||
16:52:48 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00009098 | ||
16:52:44 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001699 | ||
16:52:40 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,000258 | ||
16:52:37 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 |
