Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
06:26:11 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
06:25:54 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000435 | ||
06:25:50 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004322 | ||
06:25:46 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
06:25:38 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
06:25:32 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003569 | ||
06:25:04 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
06:25:01 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000492 | ||
06:24:43 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001648 | ||
06:24:39 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011635 | ||
06:24:33 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000342 | ||
06:24:25 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000187 | ||
06:24:03 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000479 | ||
06:23:59 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000088 | ||
06:23:56 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003057 | ||
06:23:36 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000343 | ||
06:23:32 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000486 | ||
06:23:18 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
06:23:14 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000055 | ||
06:23:04 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002346 |
