Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21.05.2026, 09:09:26 | 0ETH | 0,00001961 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 09:09:20 | 0ETH | 0,00000868 | |||||
withdrawV2 | 21.05.2026, 09:09:20 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 09:09:16 | 0ETH | 0,00001261 | |||||
0x2d5012c7 | 21.05.2026, 09:09:02 | 0ETH | 0,00000344 | |||||
transmit | 21.05.2026, 09:08:58 | 0ETH | 0,00011911 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 09:08:41 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
0xe21fd0e9 | 21.05.2026, 09:08:31 | 0ETH | 0,00001057 | |||||
approve | 21.05.2026, 09:08:25 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 09:07:53 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
invoke | 21.05.2026, 09:07:43 | 8,8 | 0,00000889 | |||||
transfer | 21.05.2026, 09:07:43 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
withdraw | 21.05.2026, 09:07:33 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 21.05.2026, 09:07:25 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
transfer | 21.05.2026, 09:07:25 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
transmit | 21.05.2026, 09:07:22 | 0ETH | 0,00006016 | |||||
borrowETH | 21.05.2026, 09:07:18 | 0ETH | 0,00001014 | |||||
validateTransactionProofV1 | 21.05.2026, 09:07:08 | 0ETH | 0,0000057 | |||||
bridge | 21.05.2026, 09:07:08 | 0,00008331 | 0,0000042 | |||||
0x0a2b8f36 | 21.05.2026, 09:07:04 | 0ETH | 0,00002862 |
