Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:10:18 20/05/2026 | 1 | 3 | 42,82592833 | 0,0000176 | ||
17:16:20 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,82367 | 0,00000282 | ||
07:37:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,81881455 | 0,0000142 | ||
20:18:23 20/05/2026 | 2 | 2 | 42,81649358 | 0,00000636 | ||
02:54:40 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,8098667 | 0,0000141 | ||
18:49:11 20/05/2026 | 8 | 1 | 42,80856181 | 0,00007869 | ||
18:42:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,806079 | 0,000142 | ||
13:48:44 20/05/2026 | 1 | 1 | 42,79905698 | 0,0000096 | ||
16:54:00 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,79431602 | 0,00014202 | ||
05:25:01 20/05/2026 | 3 | 1 | 42,79008654 | 0,00000492 | ||
07:37:17 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,78999208 | 0,0000142 | ||
06:22:38 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,78720575 | 0,00000492 | ||
23:40:39 20/05/2026 | 4 | 1 | 42,786875 | 0,00000628 | ||
17:35:26 20/05/2026 | 1 | 3 | 42,78643742 | 0,0000172 | ||
00:52:52 21/05/2026 | 1 | 2 | 42,78408961 | 0,0000113 | ||
02:35:26 20/05/2026 | 3 | 2 | 42,77597459 | 0,00000277 | ||
21:31:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,77000943 | 0,00000141 | ||
01:29:07 20/05/2026 | 1 | 7 | 42,76749972 | 0,00000636 | ||
04:04:00 20/05/2026 | 32 | 17 | 42,76418088 | 0,00034628 | ||
06:22:38 20/05/2026 | 1 | 4 | 42,75886751 | 0,00000678 |
