Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:35:26 20/05/2026 | 1 | 3 | 42,78643742 | 0,0000172 | ||
00:52:52 21/05/2026 | 1 | 2 | 42,78408961 | 0,0000113 | ||
21:31:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,77000943 | 0,00000141 | ||
06:22:38 20/05/2026 | 1 | 4 | 42,75886751 | 0,00000678 | ||
20:26:17 20/05/2026 | 1 | 40 | 42,73899817 | 0,00001424 | ||
13:00:27 20/05/2026 | 250 | 1 | 42,73728409 | 0,00022793 | ||
05:58:43 21/05/2026 | 1 | 2 | 42,73705616 | 0,00000165 | ||
21:10:28 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,72629791 | 0,000144 | ||
00:26:15 21/05/2026 | 1 | 2 | 42,72324687 | 0,00001356 | ||
08:41:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,72163681 | 0,00000284 | ||
07:52:24 20/05/2026 | 8 | 1 | 42,72026607 | 0,00006021 | ||
22:01:30 20/05/2026 | 15 | 1 | 42,70618484 | 0,00001065 | ||
21:56:54 20/05/2026 | 2 | 2 | 42,66693079 | 0,0000258 | ||
21:41:08 20/05/2026 | 1 | 1 | 42,6563839 | 0,0003839 | ||
19:48:46 20/05/2026 | 1 | 1 | 42,63900709 | 0,00000382 | ||
19:48:46 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,63900327 | 0,0000045 | ||
07:37:17 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,63437727 | 0,0000142 | ||
22:04:48 20/05/2026 | 3 | 4 | 42,6144747 | 0,0000114 | ||
20:09:23 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,61058557 | 0,0000846 | ||
18:23:40 20/05/2026 | 1 | 2 | 42,56350752 | 0,0001 |
