Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:44:51 23/05/2026 | 1 | 2 | 39,45311665 | 0,0000113 | ||
05:55:56 23/05/2026 | 10 | 2 | 39,44300209 | 0,00003361 | ||
18:40:26 22/05/2026 | 1 | 2 | 39,43516299 | 0,00015 | ||
11:22:15 23/05/2026 | 1 | 2 | 39,42455641 | 0,00000141 | ||
09:17:43 23/05/2026 | 5 | 2 | 39,415767 | 0,00000417 | ||
06:29:52 23/05/2026 | 2 | 2 | 39,4000106 | 0,0000106 | ||
01:03:05 23/05/2026 | 1 | 2 | 39,39998772 | 0,00015 | ||
07:59:22 23/05/2026 | 1 | 10 | 39,37189614 | 0,00000477 | ||
01:38:49 23/05/2026 | 1 | 2 | 39,3700113 | 0,0000113 | ||
01:46:24 23/05/2026 | 1 | 1 | 39,37 | 0,00000997 | ||
04:54:17 23/05/2026 | 1 | 4 | 39,36999003 | 0,0000294 | ||
06:08:20 23/05/2026 | 2 | 10 | 39,357402 | 0,00001027 | ||
11:53:40 23/05/2026 | 4 | 1 | 39,34097399 | 0,00001227 | ||
22:07:25 22/05/2026 | 1 | 3 | 39,33568303 | 0,00001465 | ||
00:49:30 23/05/2026 | 1 | 2 | 39,32106133 | 0,0000145 | ||
17:58:01 22/05/2026 | 2 | 2 | 39,30001045 | 0,00001045 | ||
18:05:42 22/05/2026 | 1 | 2 | 39,3 | 0,00000144 | ||
05:00:15 23/05/2026 | 1 | 2 | 39,28856088 | 0,00000432 | ||
14:57:34 22/05/2026 | 1 | 3 | 39,28737785 | 0,00026 | ||
19:09:09 22/05/2026 | 1 | 2 | 39,27039212 | 0,0000564 |
