Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:41:16 22/05/2026 | 1 | 1 | 39,61901693 | 0,000033 | ||
19:41:16 22/05/2026 | 1 | 1 | 39,61898393 | 0,000033 | ||
19:41:16 22/05/2026 | 1 | 1 | 39,61895093 | 0,000033 | ||
19:41:16 22/05/2026 | 1 | 1 | 39,61891793 | 0,000033 | ||
19:41:16 22/05/2026 | 1 | 1 | 39,61888493 | 0,0000333 | ||
15:02:59 22/05/2026 | 60 | 1 | 39,61219491 | 0,00008984 | ||
15:10:31 22/05/2026 | 1 | 3 | 39,5996777 | 0,0000172 | ||
13:05:04 22/05/2026 | 3 | 2 | 39,59942039 | 0,0000174 | ||
16:43:55 22/05/2026 | 13 | 5 | 39,56115101 | 0,00002115 | ||
15:20:54 22/05/2026 | 1 | 2 | 39,5606105 | 0,0000144 | ||
16:49:06 22/05/2026 | 1 | 2 | 39,55849024 | 0,00001833 | ||
12:15:42 22/05/2026 | 10 | 2 | 39,53678757 | 0,0000336 | ||
13:49:42 22/05/2026 | 6 | 2 | 39,53655557 | 0,00000482 | ||
02:06:12 23/05/2026 | 1 | 4 | 39,53200502 | 0,0000212 | ||
15:30:03 22/05/2026 | 1 | 3 | 39,5249961 | 0,0000173 | ||
21:36:35 22/05/2026 | 25 | 1 | 39,52164797 | 0,00001752 | ||
10:32:49 22/05/2026 | 1 | 2 | 39,51583486 | 0,00000141 | ||
04:40:13 23/05/2026 | 1 | 24 | 39,50317136 | 0,00000922 | ||
09:27:46 22/05/2026 | 5 | 2 | 39,49884849 | 0,00001643 | ||
06:23:12 22/05/2026 | 1 | 1 | 39,48892675 | 0,0000096 |
