Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:26:17 20/05/2026 | 52 | 2 | 32,2664522 | 0,0023322 | ||
00:15:08 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,26597988 | 0,000142 | ||
03:09:57 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,2656294 | 0,0000141 | ||
20:19:18 20/05/2026 | 22 | 2 | 32,2647237 | 0,0015697 | ||
21:41:08 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,261595 | 0,00001136 | ||
11:32:06 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,24992807 | 0,0000142 | ||
00:34:15 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,24715812 | 0,0000141 | ||
02:11:05 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,23688038 | 0,00015 | ||
21:59:22 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,22690594 | 0,0000142 | ||
08:27:45 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,22222065 | 0,00000141 | ||
22:44:44 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,2166917 | 0,00015 | ||
23:10:48 20/05/2026 | 1 | 3 | 32,21469518 | 0,0000178 | ||
21:59:22 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,21402275 | 0,0000142 | ||
22:44:44 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,21136562 | 0,00015 | ||
17:05:41 20/05/2026 | 1 | 4 | 32,20889049 | 0,0000203 | ||
01:44:08 20/05/2026 | 1 | 20 | 32,20797115 | 0,00000796 | ||
22:44:44 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,20603954 | 0,00015 | ||
03:47:20 20/05/2026 | 3 | 2 | 32,19577626 | 0,0000261 | ||
03:51:39 20/05/2026 | 1 | 1 | 32,19575016 | 0,000029 | ||
00:15:08 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,1923321 | 0,00000495 |
