Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 22:01:29 | 1 | 2 | 23,9783446 | 0,0000144 | ||
17.05.2026 13:05:15 | 1 | 3 | 23,97734241 | 0,0000174 | ||
17.05.2026 21:49:57 | 1 | 2 | 23,9752654 | 0,000226 | ||
18.05.2026 00:04:04 | 1 | 2 | 23,95714473 | 0,0000142 | ||
17.05.2026 15:31:36 | 1 | 2 | 23,94986825 | 0,00000568 | ||
17.05.2026 21:01:33 | 5 | 2 | 23,94835937 | 0,00000414 | ||
18.05.2026 00:04:04 | 1 | 2 | 23,94713053 | 0,0000141 | ||
18.05.2026 00:18:12 | 1 | 4 | 23,94550457 | 0,0000303 | ||
17.05.2026 23:58:24 | 1 | 2 | 23,9427273 | 0,00052594 | ||
18.05.2026 03:37:31 | 1 | 4 | 23,93642909 | 0,0000294 | ||
18.05.2026 12:11:18 | 1 | 2 | 23,93148245 | 0,00001833 | ||
17.05.2026 21:34:18 | 6 | 2 | 23,92866519 | 0,00002052 | ||
17.05.2026 20:27:31 | 1 | 2 | 23,92744136 | 0,00000568 | ||
18.05.2026 04:19:29 | 1 | 1 | 23,92368993 | 0,0000096 | ||
18.05.2026 04:45:59 | 1 | 1 | 23,92368033 | 0,000003 | ||
18.05.2026 00:04:04 | 1 | 5 | 23,92196775 | 0,0000237 | ||
17.05.2026 14:33:33 | 1 | 21 | 23,91540139 | 0,00000822 | ||
18.05.2026 05:15:30 | 3 | 1 | 23,91380224 | 0,000747 | ||
17.05.2026 14:57:05 | 1 | 2 | 23,9097942 | 0,0000141 | ||
18.05.2026 05:40:40 | 1 | 2 | 23,90736508 | 0,00000432 |
