Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 1 | 0,0164344 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 2 | 0,88804282 | 0,0000141 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 2 | 2,0079616 | 0,0000141 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 1 | 0,07352234 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 2 | 48,68098543 | 0,0000141 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 1 | 0,18549762 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 9 | 1 | 3,8661916 | 0,00006559 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 11 | 1 | 7,89020726 | 0,00007929 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 6 | 1,77289854 | 0,0000362 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 5 | 5,59341318 | 0,0000328 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 2 | 0,66776074 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 2 | 0,52272401 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 2 | 0,67146808 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 2 | 1,05545849 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 2 | 1,70001808 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 2 | 0,52181771 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 1 | 0,40986864 | 0,00002419 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 1 | 0,0509978 | 0,00000326 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 2 | 1,28002156 | 0,00003405 | ||
18.05.2026, 21:33:32 | 1 | 1 | 0,8291874 | 0,0000375 |
